招募概率与卡池
Gacha14 个卡池下面的概率直接来自游戏 Master 表,不是玩家估算。六类结果相加为 100%;保底、天井与继承规则不在数据里,本站不会编造。
单次招募概率
| 稀有度 | 类型 | 概率 | 权重 |
|---|---|---|---|
| SSR | 留影 | 6% | 600 / 10000 |
| SSR | 成员 | 3% | 300 / 10000 |
| SR | 留影 | 17% | 1700 / 10000 |
| SR | 成员 | 8.5% | 850 / 10000 |
| R | 成员 | 38.5% | 3850 / 10000 |
| R | 留影 | 27% | 2700 / 10000 |
权重以 10000 为总数。概率相同的卡池共用同一套基础权重;Pick Up 只影响具体对象,不改变上表的稀有度分布。
怎么理解这些数字
- SSR 成员 3%:约等于平均每 33 次招募出现 1 次,但单次结果独立,连续不出货并不违反概率。
- SSR 留影 6%:留影与成员共用卡池,但用途不同。
- SR 合计 25.5%:成员 8.5% + 留影 17%。
- R 合计 65.5%:大部分结果会落在 R,属于正常分布。
全部卡池
| 卡池 | 类型 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 奏响序章的光彩赞歌招募 | 常驻 | 2026-10-18 11:00 ~ 2026-10-28 14:59 | 查看 |
| 剧场版「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」公开纪念Ave Mujica Pick Up招募 | 常驻 | 2026-10-16 15:00 ~ 2026-10-25 23:59 | 查看 |
| 光之所至,伊始之时招募 | 常驻 | 2026-10-09 15:00 ~ 2026-10-18 11:59 | 查看 |
| 马桥心玖 生日快乐 26-27招募 | 限定 | 2026-10-04 00:00 ~ 2026-10-06 23:59 | 查看 |
| 由我主演的赛博之夜招募 | 常驻 | 2026-09-30 18:00 ~ 2026-10-09 11:59 | 查看 |
| 观看广告招募 | 常驻 | — ~ — | 查看 |
| 交织的乐章通行证招募 | 常驻 | — ~ — | 查看 |
| 交织的乐章招募 | 常驻 | — ~ — | 查看 |
| 开服纪念!SR及以上必得券招募 | 常驻 | — ~ — | 查看 |
| 开服纪念!SSR留影必得券招募 | 常驻 | — ~ — | 查看 |
| 开服纪念!SSR成员必得券招募 | 常驻 | — ~ — | 查看 |
| 开服纪念!SSR必得券招募 | 常驻 | — ~ — | 查看 |
| 开服纪念!Ave Mujica Pick Up招募 | 常驻 | — ~ 2026-10-08 23:59 | 查看 |
| 开服纪念!MyGO!!!!! Pick Up招募 | 常驻 | — ~ 2026-10-08 23:59 | 查看 |
抽卡前可以先做的事
常见问题
SSR 的概率到底是多少?
按游戏 Master 表,单次招募中 SSR 成员占 3%、SSR 留影占 6%,两者合计 9.0%。
SR 和 R 的概率呢?
SR 成员 8.5%、SR 留影 17%、R 成员 38.5%、R 留影 27%。六项相加为 100%。
有保底或天井吗?
本站只使用 Master 表里公开的概率,没有保底次数、天井或继承规则的数据,因此不会给出相关结论。请以游戏内卡池说明为准。
Pick Up 会提高概率吗?
卡池页面会列出 Pick Up 对象,但 Master 表没有给出单个 Pick Up 成员的独立权重,本站不会推算具体出货率。
卡池会复刻吗?
站内按开始与结束时间列出全部卡池,是否复刻以游戏公告为准。