歌曲难度榜
共 90 首 · 按 EXPERT 等级按 EXPERT 等级排序,可切换成按音符数(物量)排序。物量高不等于难,但能快速看出谱面有多“满”;等级相同的时候,先看音符数再决定练哪首。
- 收录曲数
- 90 首
- 平均 EXPERT
- 25.1
- 25 级以上
- 55 首
- 最高物量
- 1,777 音符
今日推荐
焚音打
MyGO!!!!! · EXPERT 29 · 1,777 音符
当前筛选结果:55 首 · 全站最高 EXPERT 29「焚音打」
| # | 曲名 | 乐队 | 分类 | EXPERT | 音符 | 物量 | HARD | NORMAL | EASY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MyGO!!!!! | 原创 | 29 | 1,777 | 23 | 15 | 10 | ||
| 2 | Ave Mujica | 原创 | 28.5 | 1,054 | 22 | 15 | 10 | ||
| 3 | MyGO!!!!! | 原创 | 28 | 1,269 | 23 | 15 | 8 | ||
| 4 | millsage | 原创 | 28 | 1,188 | 20.5 | 14 | 7 | ||
| 5 | millsage | 原创 | 28 | 965 | 22 | 15 | 7 | ||
| 6 | millsage | 原创 | 28 | 874 | 21 | 13 | 8 | ||
| 7 | Ave Mujica | 原创 | 28 | 749 | 21 | 13 | 8 | ||
| 8 | MyGO!!!!! | 原创 | 27.5 | 1,322 | 17 | 12 | 7 | ||
| 9 | Ave Mujica | 原创 | 27.5 | 1,018 | 21 | 13 | 8 | ||
| 10 | 梦限大MewType | 原创 | 27.5 | 843 | 23 | 14 | 9 | ||
| 11 | MyGO!!!!! | 原创 | 27.5 | 809 | 21 | 14 | 7 | ||
| 12 | 一家Dumb Rock! | 原创 | 27 | 1,061 | 22 | 14 | 9 | ||
| 13 | MyGO!!!!! | 原创 | 27 | 1,012 | 19 | 12 | 7 | ||
| 14 | 梦限大MewType | 原创 | 27 | 958 | 19 | 12 | 8 | ||
| 15 | Ave Mujica | 原创 | 27 | 850 | 19 | 13 | 10 | ||
| 16 | 一家Dumb Rock! | 原创 | 26.9 | 848 | 20 | 14 | 7 | ||
| 17 | MyGO!!!!! | 原创 | 26.5 | 1,111 | 22 | 13 | 8 | ||
| 18 | MyGO!!!!! | 原创 | 26.5 | 1,027 | 19 | 14 | 11 | ||
| 19 | Ave Mujica | 原创 | 26.5 | 1,020 | 18 | 11 | 8 | ||
| 20 | Ave Mujica | 动画 | 26.5 | 934 | 18 | 14 | 9 | ||
| 21 | millsage | 原创 | 26.5 | 878 | 20.5 | 14 | 7 | ||
| 22 | Ave Mujica | 原创 | 26.5 | 846 | 18 | 11 | 6 | ||
| 23 | Ave Mujica | 原创 | 26.5 | 723 | 17 | 15 | 7 | ||
| 24 | MyGO!!!!! | 动画 | 26.5 | 670 | 22 | 15 | 7 | ||
| 25 | 一家Dumb Rock! | 原创 | 26.5 | 650 | 22 | 15 | 10 | ||
| 26 | millsage | 虚拟 | 26.3 | 772 | 19 | 13 | 6 | ||
| 27 | Ave Mujica | 原创 | 26.3 | 747 | 20 | 13 | 6 | ||
| 28 | Ave Mujica | 原创 | 26 | 1,227 | 19 | 13 | 8 | ||
| 29 | 梦限大MewType | 原创 | 26 | 987 | 19 | 12 | 7 | ||
| 30 | 梦限大MewType | 原创 | 26 | 850 | 18 | 14 | 9 | ||
| 31 | 梦限大MewType | 原创 | 26 | 833 | 19 | 12 | 6 | ||
| 32 | 梦限大MewType | 虚拟 | 26 | 787 | 21 | 13 | 7 | ||
| 33 | 梦限大MewType | 原创 | 26 | 763 | 20.5 | 13 | 6 | ||
| 34 | 梦限大MewType | 原创 | 26 | 759 | 19 | 15 | 7 | ||
| 35 | 梦限大MewType | 原创 | 26 | 754 | 21 | 14 | 9 | ||
| 36 | Ave Mujica | 游戏 | 25.9 | 960 | 18 | 12 | 6 | ||
| 37 | MyGO!!!!! | 原创 | 25.7 | 720 | 18 | 11 | 6 | ||
| 38 | Ave Mujica | 原创 | 25.5 | 1,229 | 18 | 15 | 7.5 | ||
| 39 | Ave Mujica | 原创 | 25.5 | 1,162 | 20.5 | 11 | 8 | ||
| 40 | MyGO!!!!! | 虚拟 | 25.5 | 1,144 | 19 | 13 | 7 | ||
| 41 | 梦限大MewType | 原创 | 25.5 | 1,086 | 19.5 | 14 | 8 | ||
| 42 | Ave Mujica | 动画 | 25.5 | 920 | 20 | 12 | 6 | ||
| 43 | MyGO!!!!! | J-POP | 25.5 | 879 | 21 | 13 | 7 | ||
| 44 | 梦限大MewType | 原创 | 25.5 | 813 | 18 | 14 | 8 | ||
| 45 | Ave Mujica | 原创 | 25.5 | 802 | 18 | 13 | 6 | ||
| 46 | 梦限大MewType | 原创 | 25.5 | 770 | 19 | 14 | 7 | ||
| 47 | millsage | 原创 | 25.5 | 746 | 18 | 13 | 8 | ||
| 48 | Ave Mujica | 动画 | 25.5 | 613 | 17 | 13 | 7 | ||
| 49 | MyGO!!!!! | 原创 | 25.4 | 742 | 17 | 11 | 8 | ||
| 50 | MyGO!!!!! | 原创 | 25 | 1,207 | 18 | 13 | 8 | ||
| 51 | MyGO!!!!! | 动画 | 25 | 1,100 | 20 | 13 | 8 | ||
| 52 | millsage | 虚拟 | 25 | 926 | 18 | 13 | 7 | ||
| 53 | MyGO!!!!! | 原创 | 25 | 911 | 20 | 10 | 6 | ||
| 54 | MyGO!!!!! | 原创 | 25 | 768 | 20.5 | 13 | 9 | ||
| 55 | 一家Dumb Rock! | 原创 | 25 | 589 | 17 | 12 | 7 |
物量 = EXPERT 音符数,不是 BPM 或每秒密度。谱面坐标数据还没收录,所以这里暂不做谱面预览;完整的作词 / 作曲信息在 乐曲一览。